Queremos felicitar a los flamantes campeones del certamen ajedrecístico efectuado en el mes de mayo. Los cuatro mejores resultaron ser los siguientes niños, todos los cuales recibieron diplomas y/o regalos, ¡FELICIDADES!
CATEGORÍA INFANTIL
1° Lugar: IGNACIO SOTO
2° Lugar: MARCELO MARTINEZ
3° Lugar: BENJAMIN TORO
4° Lugar: IGNACIO ALISTE
El desempate entre Marcelo, Benjamín e Inacio que sumaron 4 puntos debió realizarse por medio del sistema de desempate conocido con el nombre de Bucholz, el cual consiste en sumar los puntos finales obtenidos por cada rival con el que se enfrentaron. El resultado quedó así: Marcelo Martínez, 14 pts., Benjamín Toro, 13,5 pts., Ignacio Aliste, 12,5 pts.
CATEGORÍA JUVENIL
1° Lugar: DANIEL VEGA
TABLA DE PUNTUACIONES
CATEGORÍA INFANTIL
1° Lugar: IGNACIO SOTO
2° Lugar: MARCELO MARTINEZ
3° Lugar: BENJAMIN TORO
4° Lugar: IGNACIO ALISTE
El desempate entre Marcelo, Benjamín e Inacio que sumaron 4 puntos debió realizarse por medio del sistema de desempate conocido con el nombre de Bucholz, el cual consiste en sumar los puntos finales obtenidos por cada rival con el que se enfrentaron. El resultado quedó así: Marcelo Martínez, 14 pts., Benjamín Toro, 13,5 pts., Ignacio Aliste, 12,5 pts.
CATEGORÍA JUVENIL
1° Lugar: DANIEL VEGA
TABLA DE PUNTUACIONES
PUNTUACIÓN RONDAS | ||||||||||
N° | COMPETIDOR | CURSO | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOTAL | COLOR PIEZAS | |
1 | OLATE | JOSÉ TOMAS | 2° | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 1/2 | B-N-B-N-B |
2 | TOLEDO | CRISTIAN | 3° | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 2 1/2 | B-B-N-B-N |
3 | AYALA | ISIDORA | 3° | 0 | 0 | 0 | \ | 0 | B-N-B- -B | |
4 | PESOA | SEBASTIAN | 3° | 0 | 0 | \ | \ | 0 | B-N-B- -B | |
5 | URRA | FRANCO | 3° | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 3 1/2 | B-B-N-B-N |
6 | CARMONA | NICOLAS | 3° | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | B-N-B-B-N |
7 | MELO | ALMENDRA | 3° | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 2 | N-B-B-B-N |
8 | GONZALEZ | POLETTE | 4° | 0 | 1 | 0 | \ | 0 | 1 | N-B-N- -B |
9 | VEGA | MARCELO | 4° | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 2 1/2 | B-N-B-N-B |
10 | NUÑEZ | YOICE | 4° | 1 | 1/2 | 0 | \ | 1/2 | 2 | B-N-B- -B |
11 | DONOSO | CRISTIAN | 4° | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | B-N-B-N-B |
12 | BHASKAR | JANARDAN | 4° | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | B-N-B-N-N |
13 | IGLESIAS | VLADIMIR | 4° | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | N-B-N-B-N |
14 | GARCIA | TOMAS | 4° | 1 | 0 | 0 | \ | 1 | 2 | N-B-N- -N |
15 | LOPEZ | BENJAMIN | 4° | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N-B-N-B-N |
16 | CAÑAS | GONZALO | 5° | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 1/2 | N-B-B-N-B |
17 | PEZOA | JAVIERA | 5° | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 1/2 | B-B-N-B-N |
18 | TORO | BENJAMIN | 5° | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | B-N-N-B-B |
19 | DAZA | VALENTINA | 5° | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 3 | N-N-B-N-B |
20 | CAYUL | FELIPE | 5° | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 3 | B-N-B-N-B |
21 | VICENCIO | SEBASTIAN | 5° | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | N-B-B-N-B |
22 | NOVOA | MONSERRAT | 5° | 0 | 0 | \ | \ | 0 | N-B-N- -N | |
23 | JELVES | NICOLAS | 6° | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 1/2 | N-B-N-B-B |
24 | GONZALEZ | CLAUDIO | 6° | 0 | 1 | 0 | \ | 0 | 1 | N-B-N- -N |
25 | ANTUNEZ | SEBASTIAN | 5° | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | N-N-B-N-B |
26 | SOTO | IGNACIO | 5° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 4 1/2 | N-N-B-N-B |
27 | MARTINEZ | MARCELO | 5° | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 4 | B-N-N-B-N |
28 | ALISTE | IGNACIO | 5° | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | N-N-B-N-B |
29 | GUAICO | DANIEL | 4° | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 3 1/2 | B-B-N-B-N |
30 | PADILLA | AGUSTÍN | 4° | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 1/2 | N-B-B-B-N |
37 | CORNEJO | CARLOS | / | / | 1/2 | P | 1 | 1 1/2 | N-B-N | |
38 | VIVAR | PIA | / | / | 1/2 | 0 | / | 1/2 | N-N-B | |
39 | ABURTO | MATIAS | / | / | 1/2 | 1 | 0 | 1 1/2 | B- -N | |
40 | SALAZAR | CATHERINE | / | / | 1/2 | P | / | 1/2 | B-N-B |
no me voy a hacer cargo del equipo del colegio
ResponderEliminar