Hoy martes 23 de mayo se han jugado la tercera y cuarta rondas del Campeonato de Ajedrez que culmina este jueves 26 con una ceremonia de premiación a la cual se encuentran todos invitados. A continuación se presenta los enfrentamientos a realizarse en la quinta ronda de partidas, y seguido, la tabla de posiciones:
QUINTA RONDA | |||||||||
MESA | N° | JUGADOR BLANCAS | V/S | N° | JUGADOR NEGRAS | ||||
1 | 26 | SOTO | IGNACIO | 27 | MARTINEZ | MARCELO | |||
2 | 13 | IGLESIAS | VLADIMIR | 18 | TORO | BENJAMIN | |||
3 | 28 | ALISTE | IGNACIO | 12 | BHASKAR | JANARDAN | |||
4 | 19 | DAZA | VALENTINA | 5 | URRA | FRANCO | |||
5 | 1 | OLATE | JOSÉ T. | 29 | GUAICO | DANIEL | |||
6 | 11 | DONOSO | CRISTIAN | 6 | CARMONA | NICOLAS | |||
7 | 9 | VEGA | MARCELO | 2 | TOLEDO | CRISTIAN | |||
8 | 20 | CAYUL | FELIPE | 17 | PEZOA | JAVIERA | |||
9 | 21 | VICENCIO | SEBASTIAN | 39 | ABURTO | MATÍAS | |||
10 | 10 | NUÑEZ | YOICE | 7 | MELO | ALMENDRA | |||
11 | 16 | CAÑAS | GONZALO | 30 | PADILLA | AGUSTÍN | |||
12 | 8 | GONZALEZ | POLETTE | 14 | GARCIA | TOMAS | |||
13 | 23 | JELVES | NICOLAS | 15 | LOPEZ | BENJAMIN | |||
14 | 25 | ANTUNEZ | SEBASTIAN | 24 | GONZALEZ | CLAUDIO | |||
15 | 4 | PESOA | SEBASTIAN | 37 | CORNEJO | CARLOS | |||
16 | 38 | VIVAR | PIA | 3 | AYALA | ISIDORA | |||
17 | 40 | SALAZAR | CATHERINE | 22 | NOVOA | MONSERRAT |
TABLA DE POSICIONES | |||
LUGAR | COMPETIDOR | TOTAL PUNTOS | |
1 | SOTO | IGNACIO | 4 |
2 | MARTINEZ | MARCELO | 3 1/2 |
3 | URRA | FRANCO | 3 |
4 | BHASKAR | JANARDAN | 3 |
5 | IGLESIAS | VLADIMIR | 3 |
6 | TORO | BENJAMIN | 3 |
7 | ALISTE | IGNACIO | 3 |
8 | OLATE | JOSÉ | 2 1/2 |
9 | GUAICO | DANIEL | 2 1/2 |
10 | PEZOA | JAVIERA | 2 1/2 |
11 | DAZA | VALENTINA | 2 1/2 |
12 | TOLEDO | CRISTIAN | 2 |
13 | CARMONA | NICOLAS | 2 |
14 | DONOSO | CRISTIAN | 2 |
15 | VEGA | MARCELO | 2 |
16 | CAYUL | FELIPE | 2 |
17 | VICENCIO | SEBASTIAN | 2 |
18 | MELO | ALMENDRA | 1 1/2 |
19 | NUÑEZ | YOICE | 1 1/2 |
20 | CAÑAS | GONZALO | 1 1/2 |
21 | PADILLA | AGUSTÍN | 1 1/2 |
22 | MATIAS | ABURTO | 1 1/2 |
23 | GONZALEZ | POLETTE | 1 |
24 | GARCIA | TOMAS | 1 |
25 | LOPEZ | BENJAMIN | 1 |
26 | GONZALEZ | CLAUDIO | 1 |
27 | ANTUNEZ | SEBASTIAN | 1 |
28 | JELVES | NICOLAS | 1/2 |
29 | CARLOS | CORNEJO | 1/2 |
30 | VIVAR | PIA | 1/2 |
31 | CATHERINE | SALAZAR | 1/2 |
32 | AYALA | ISIDORA | 0 |
33 | PESOA | SEBASTIAN | 0 |
34 | NOVOA | MONSERRAT | 0 |
¿A que hora es?
ResponderEliminar¿cual es el rango de edad?